| Office No |
Carpet
Area
|
Saleable
Area |
| 101. | S O L D | |
| 102. | S O L D | |
| 103. | S O L D | |
| 104. | S O L D | |
| 105. | S O L D | |
| 106. | S O L D | |
| 107. | S O L D | |
| 108. | S O L D | |
| 109. | S O L D | |
| 110. | 311 | |
| 111. | 218 | 317 |
| 112. | 222 | 317 |
| 113. | 216 | 308 |
| 114. | 216 | 308 |
| 115. | S O L D | |
| 116. | S O L D | |
![]()

![]() |