| Office No |
Carpet
Area
|
Saleable
Area |
| 101. | S O L D | |
| 102. | S O L D | |
| 103. | S O L D | |
| 104. | S O L D | |
| 105. | S O L D | |
| 106. | S O L D | |
| 107. | S O L D | |
| 108. | S O L D | |
| 109. | S O L D | |
| 110. | 220 | 314 |
| 111. | S O L D | |
| 112. | S O L D | |
| 113. | 222 | 317 |
| 114. | S O L D | |
| 115. | S O L D | |
| 116. | 222 | 317 |
![]()

![]() |